CHİCAGO PNEUMATİC CP 8849 ŞARJLI 1/2 SOMUN SÖKME-TAKMA TABANCASI
%45 indirim
78.613,20 TL
43.237,26 TL (Kdv Dahil)
4.603,33 TL 'den başlayan taksitlerle!!
CHİCAGO PNEUMATİC CP 8849 AKÜLÜ 1/2 SOMUN SÖKME-TAKMA ŞARJLI
Metrik | Imperial | |
---|---|---|
Model Numarası | CP8849 | |
Parça numarası | 8941088498 | |
Avrupa Direktifleri | Machinery (2006/42/EC), EMC(2014/30/EU), RoHs (2011/65/EU) | |
Avrupa Standartları | EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN50581-1:2012 | |
Avrupa ses standardı | EN 62841 | |
Batarya voltajı | 20 V | |
Bataryasız ağırlık | 2.88 kg | 6.34 lb |
Boşta dönme hız pozisyonu 5 | 4 | |
Boşta dönme hızı | 1800 rpm | |
Boşta ters dönme hız poziyonu 1 | 600 rpm | |
Boşta ters dönme hız poziyonu 2 | 1200 rpm | |
Dakikada vuruş sayısı | 2300 | |
Genişlik | 84 mm | 3.46 " |
Gürültü Seviyesi | 101.5 dB(A) | |
Kare soket girişi | 12 mm | |
Maksimum Tork (ters dönüş) | 1150 Nm | 850 ft.lbs |
Max. ambient operating temperature | 50 °C | 122 °F |
Max. ambient storage temperature | 40 °C | 104 °F |
Min. ambient operating temperature | -18 °C | - 0.4 °F |
Min. ambient storage temperature | 0 °C | 32 °F |
Net ağırlık | 2.88 kg | 6.34 lb |
Recommended max. ambient charging temperature | 38 °C | 100 °F |
Recommended min. ambient charging temperature | 10 °C | 50 °F |
Ses Belirsizliği | 3 dB(A) | |
Ses Gücü | 112.5 dB(A) | |
Uzunluk | 255 mm | 0.82 ft |
Vibrasyon | 16.1 m/s² | |
Vibrasyon - ISO | ISO-28927-2 | |
Vibrasyon K | 1 1/2 m/s² | |
Yükseklik | 225 mm | 8.85 " |
İmperyal | 1000 rpm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
ÖNE ÇIKAN MARKALAR
Tavsiye Ürünler
10.992,00 TL Kdv Dahil
8.244,00 TL Kdv Dahil
9.744,00 TL Kdv Dahil
9.256,80 TL Kdv Dahil
132.912,00 TL Kdv Dahil
108.987,84 TL Kdv Dahil
6.960,00 TL Kdv Dahil
6.264,00 TL Kdv Dahil